Lýsing
| Alyssum maritimum | Skautnál | mars-apríl | 18°C | bjart |
| Antirrhinum majus | Ljónsmunni | jan – mars | 18-20°C | bjart |
| Aster chinensis | Sumarstjarna | feb | 18-20°C | bjart |
| Bellis perennis | Fagurfífill | feb | 18-20°C | bjart |
| Brachyscome iberidifolia | Blákragafífill | mars – apríl | 20-22°C | bjart |
| Calendula officinalis | Morgunfrú | mars | 15-18°C | myrkur |
| Centaurea cyanus | Kornblóm | mars- apríl | myrkur | |
| Chrysanthemum paludosum | Daggarbrá | apríl | 18-20°C | myrkur |
| Cineraria maritima | Silfurkambur | feb – mars | 21-24°C | bjart |
| Cosmos | Brúðarstjarna | feb – apríl | 15-20°C | |
| Dahlia hybrider | Glitfífill / Dalía | feb -mars | 18-20°C | bjart |
| Dianthus barbatus | Stúdentanellika | snemma í apríl | ||
| Gazania linearis | Mánafífill | jan-feb | 18-20°C | myrkur |
| Godetia | Meyjarblómi | feb – mars | 15°C | |
| Gypsophila elegans | Brúðarslör | miður apríl | 15°C | |
| Helianthus annuus | Sólblóm | april | 18-21°C | |
| Lathyrus odoratus | Ilmbaunir | mars- apríl | 18-20°C | myrkur |
| Lavatera trimestris | Aftanroðablóm | mars – apríl | 21°C | myrkur |
| Lobelia erinus | Brúðarauga | feb | 21-25°C | bjart |
| Matthiola incana | Ilmskúfur | mars – apríl | 15-18°C | bjart |
| Mesembryanthemum | Hádegisblóm | mars – apríl | 18-24°C | myrkur |
| Mimulus hybrider | Apablóm | feb-mars | 15-21°C | ljós |
| Nemesia strumosa | Fiðrildablóm | mars – apríl | 18-20°C | myrkur |
| Nemophila | Vinablóm | apríl | ||
| Nigella | Skrautfrú | mars – apríl | ||
| Pelargonium zonale-hybrid | Mánabrúður /Pelargónia | jan – feb | 21-24°C | myrkur |
| Petunia hybrider | Tóbakshorn + hengi | feb-mars | 21-24°C | bjart |
| Phlox drummondii | Sumarljómi | mars- apríl | 18-20°C | myrkur |
| Rudbeckia hirta | Sumarhattur | feb-mars | 20-21°C | bjart |
| Schizanthus wisetonensis hyb. | Paradísarblóm | mars – apríl | 18-20°C | bjart |
| Cineraria hybrida | Sólbrúða | mars | ||
| Tagetes erecta | Flauelisblóm | mars | 18-20°C | myrkur |
| Tagetes patula nana | Flauelisblóm | mars- apríl | 18-20°C | myrkur |
| Tropaeolum majus | Skjaldflétta | mars- apríl | 20-22°C | myrkur |
| Verbena hybrider | Járnjurt | febrúar | 23-25°C | myrkur |
| Viola cornuta | Fjóla | seinni hluta feb | 18-20°C | myrkur |
| Viola wittrockiana-hybrider | Stjúpur | febrúar | 18-20°C | myrkur |
| Zinnia | Drottingarfífill | byrjun apríl | 24-27°C | bjart |
